Bonjour, Aïcha 👋🏾
Situation du parc au jeudi 3 juillet 2026 · Agence Cocody
Encaissements — 6 derniers mois
Loyers en retard
| Locataire | Bien | Dette | Ancienneté | Relance |
|---|---|---|---|---|
Moussa DiabatéBail #2041 | Rés. Palmeraie · Apt B4 | 840 000 F | 47 jours | Mise en demeure |
Awa N’GuessanBail #2117 | Imm. Riviera 3 · Apt 12 | 420 000 F | 33 jours | Relance J+15 envoyée |
Jean-Marc YaoBail #1988 | Villa Angré 7e tranche | 650 000 F | 12 jours | Relance J+5 (WhatsApp) |
Fatou BambaBail #2203 | Imm. Marcory Zone 4 · Apt 3 | 275 000 F | 6 jours | Relance J+1 (SMS) |
À traiter aujourd’hui
Derniers paiements reçus
Biens
137 lots · 9 immeubles · 14 villas · 18 propriétaires mandants
Résidence Palmeraie — Apt B4
Villa Angré 7e tranche
Imm. Marcory Zone 4 — Apt 7
Imm. Riviera 3 — Apt 9
Villa Bingerville Lot 42
Imm. Plateau Indénié — Apt 5C
Locataires
131 locataires actifs · score « bon payeur » recalculé chaque nuit
| Locataire | Bien | Loyer | Score payeur | Statut | Dossier |
|---|---|---|---|---|---|
Mariam Koné+225 07 09 44 · Wave | Rés. Palmeraie · A2 | 350 000 F | 92 | À jour | Complet |
Serge N’Dri+225 05 61 20 · Orange Money | Imm. Plateau · 2B | 500 000 F | 88 | À jour | Complet |
Jean-Marc Yao+225 01 45 87 · Wave | Villa Angré 7e tr. | 650 000 F | 61 | Retard 12 j | Complet |
Moussa Diabaté+225 07 88 03 · MTN MoMo | Rés. Palmeraie · B4 | 420 000 F | 34 | Contentieux | Garant manquant |
Aminata Touré+225 05 12 99 · Carte | Imm. Riviera 3 · 6 | 225 000 F | 79 | À jour | Complet |
SARL Kama ConseilBail commercial | Imm. Plateau · 5C | 700 000 F | 95 | À jour | Complet |
Loyers & encaissements
Échéancier de juillet 2026 · relances automatiques J+1 / J+5 / J+15 actives
| Échéance | Locataire | Montant | Canal | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | Mariam KonéRés. Palmeraie A2 | 350 000 F | Wave | Payé le 01/07 | |
| 01/07 | Serge N’DriImm. Plateau 2B | 500 000 F | Orange Money | Payé le 03/07 | |
| 01/07 | Fatou BambaImm. Marcory Z4 · 3 | 275 000 F | — | Retard 6 j · pénalité 2 750 F | |
| 25/06 | Jean-Marc YaoVilla Angré 7e tr. | 650 000 F | — | Retard 12 j · J+5 envoyée | |
| 01/06 | Awa N’GuessanImm. Riviera 3 · 12 | 420 000 F | — | Retard 33 j · J+15 envoyée | |
| 17/05 | Moussa DiabatéRés. Palmeraie B4 | 840 000 F | — | Contentieux · 47 j |
Travaux & incidents
4 en cours · 1 urgence active · 12 prestataires référencés
| Référence | Objet | Bien | Prestataire | Devis | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| OT-2214 | Fuite d’eau — salle de bainSignalé via l’app par la locataire · bouton Urgence | Rés. Palmeraie B2 | Konaté Plomberie | — | Urgence · en route |
| OT-2211 | Peinture complète + plomberieRemise en état avant relocation | Imm. Marcory Z4 · 7 | ETS Bâti Plus | 1 250 000 F | En cours · 60 % |
| OT-2209 | Climatiseur en panneIncident locataire · photos jointes | Imm. Plateau 2B | Froid Service CI | 85 000 F | Devis à valider |
| OT-2201 | Étanchéité toitureMaintenance préventive — avant saison des pluies | Villa Bingerville L42 | Sarl Toiture Ivoire | 460 000 F | Planifié 08/07 |
| OT-2195 | Remplacement serrureClôturé · photos avant/après horodatées | Imm. Riviera 3 · 6 | Konaté Plomberie | 35 000 F | Clôturé · payé |
Reversements propriétaires
Période : juin 2026 · commission de gestion 8 % · à valider avant le 5 juillet
| Propriétaire | Biens | Loyers encaissés | Commission | Charges / travaux | Net à reverser | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
Karim CisséVirement — SGBCI | 12 | 4 620 000 F | − 369 600 F | − 85 000 F | 4 165 400 F | À valider |
Aïssatou DiopWave Business | 4 | 2 150 000 F | − 172 000 F | — | 1 978 000 F | À valider |
SCI LaguneVirement — BICICI | 9 | 5 900 000 F | − 472 000 F | − 460 000 F | 4 968 000 F | À valider |
Paul KouaméOrange Money | 3 | 1 240 000 F | − 99 200 F | − 35 000 F | 1 105 800 F | Reversé 30/06 |
Henriette KacouVirement — NSIA | 2 | 830 000 F | − 66 400 F | — | 763 600 F | Reversé 30/06 |
Chaque reversement est rapproché automatiquement des encaissements mobile money / banque correspondants. Relevé mensuel PDF envoyé au propriétaire à la validation.
Documents
412 documents · coffre-fort numérique classé par bien, bail, locataire et propriétaire
Documents récents
| Document | Lié à | Ajouté le | Statut |
|---|---|---|---|
📄 Bail #2041 — signé.pdfBail d’habitation · 2,1 Mo | M. Diabaté · Rés. Palmeraie B4 | 17/05/2024 | Signé é-signature |
🧾 Quittance juillet — M. Koné.pdfQuittance · générée automatiquement | Bail #2210 | 01/07/2026 | Envoyée WhatsApp |
📋 EDL entrée — Villa Bingerville.pdfÉtat des lieux · 41 photos horodatées | P. Ouattara | 01/09/2024 | Signé sur place |
🧾 Facture OT-2195 — serrure.pdfFacture travaux · 35 000 F | Imm. Riviera 3 · Apt 6 | 28/06/2026 | Payée |
📄 Mandat de gestion — K. Cissé.pdfMandat · 12 biens · 8 % | Karim Cissé | 01/03/2023 | Signé |
🛡️ Assurance PNO — Rés. Palmeraie.pdfPolice n° 44-8812 | Karim Cissé | 14/12/2024 | Expire 12/2026 |
🪪 CNI — A. Kouadio.jpgPièce d’identité · dossier candidat | Candidature Apt 9 | 29/06/2026 | À vérifier |
📄 Titre de propriété — Villa Angré.pdfActe notarié | Aïssatou Diop | 02/2024 | Vérifié |
Échéances documentaires
Stockage & conformité
Rapports & exports
Générés à la demande, ou envoyés automatiquement chaque début de mois
Rapport mensuel d’activité
Occupation, encaissements vs attendus, retards, travaux — la synthèse de l’agence.
Export comptable
Écritures de juin 2026, compatibles Sage et Excel. Encaissements, commissions, reversements.
Rapport par propriétaire
Détail des loyers, charges et reversements par mandant — identique à ce qu’il voit sur son portail.
Occupation par immeuble
Taux d’occupation, rotation des locataires, durée moyenne de vacance par immeuble.
Impayés & contentieux
Dettes par ancienneté, relances envoyées, procédures en cours et provisions à passer.
Fiscalité
Impôt foncier par propriétaire, retenues et documents fiscaux à produire pour l’exercice.
Occupation par immeuble — juin 2026
Prestataires & ouvriers
12 référencés · notés automatiquement après chaque mission clôturée
Chaque prestataire reçoit ses ordres de mission par lien web léger (pas d’application à installer) : il accepte, met à jour l’avancement et ajoute ses photos horodatées depuis son téléphone.
Paramètres de l’agence
Cissé Immobilier · Plan Pro · administré par Aïcha Koné
Agence
Relances automatiques
Utilisateurs & rôles
| Utilisateur | Rôle | Statut |
|---|---|---|
Aïcha Konéa.kone@cisse-immo.ci | Admin agence | Actif |
Yves Brouy.brou@cisse-immo.ci | Gestionnaire locatif | Actif |
Mariame Sanogocompta@cisse-immo.ci | Comptable | Actif |
Karim TraoréInvitation envoyée hier | Gestionnaire locatif | Invité |
Canaux de notification
Sécurité
Résidence Palmeraie — Apt B4
Informations
Compteurs
| Compteur | N° | Relevé d’entrée (17/05/24) | Dernier relevé |
|---|---|---|---|
| ⚡ Électricité — CIE | 041-778-B | 12 480 kWh | 14 962 kWh (28/06) |
| 💧 Eau — SODECI | 88-3021 | 1 240 m³ | 1 471 m³ (28/06) |
Photos & localisation
Documents du bien
Bail actif
Propriétaire & mandat
Historique du bien
Moussa Diabaté
Score « bon payeur »
Score recalculé chaque nuit à partir de l’historique. Les pondérations sont paramétrables par l’agence.
Historique des paiements
| Échéance | Montant | Payé le | Retard | Canal |
|---|---|---|---|---|
| Juillet 2026 | 420 000 F | — | Impayé · 47 j | — |
| Juin 2026 | 420 000 F | 28/06 | 27 j | MTN MoMo |
| Mai 2026 | 420 000 F | 25/05 | 8 j | MTN MoMo |
| Avril 2026 | 420 000 F | 18/04 | 1 j | MTN MoMo |
| Mars 2026 | 420 000 F | 17/03 | À l’heure | Espèces (agence) |
Suivi du contentieux
Dossier (KYC)
Bail & dépôt
Notes du gestionnaire
OT-2211 — Peinture complète + plomberie
Avancement
60 % — mis à jour par le prestataire depuis son espace, le 1er juillet
Photos du chantier
Prestataire
Coûts & imputation
déduit du reversement de juillet
Bien concerné
Reversement — Karim Cissé
Juin 2026 · 12 biens · virement SGBCI ···8841 · mandat 8 % TTC
Détail par bien
| Bien | Locataire | Encaissé | Le | Commission | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| Rés. Palmeraie — 8 lots | 8 locataires | 2 940 000 F | 01–28/06 | − 235 200 F | 2 704 800 F |
| Imm. Riviera 3 — Apt 6 | A. Touré | 225 000 F | 02/06 | − 18 000 F | 207 000 F |
| Imm. Riviera 3 — Apt 12 | A. N’Guessan | 705 000 F | 26/06 (rattrapage) | − 56 400 F | 648 600 F |
| Villa Cocody Danga | Famille Mensah | 750 000 F | 01/06 | − 60 000 F | 690 000 F |
| Déduction travaux — climatiseur (OT-2209) | − 85 000 F | ||||
| Total net à reverser | 4 165 400 F | ||||