Bonjour, Aïcha 👋🏾
Situation du parc au jeudi 3 juillet 2026 · Agence Cocody
Encaissements — 6 derniers mois
Loyers en retard
| Locataire | Bien | Dette | Ancienneté | Relance |
|---|---|---|---|---|
Moussa DiabatéBail #2041 | Rés. Palmeraie · Apt B4 | 840 000 F | 47 jours | Mise en demeure |
Awa N’GuessanBail #2117 | Imm. Riviera 3 · Apt 12 | 420 000 F | 33 jours | Relance J+15 envoyée |
Jean-Marc YaoBail #1988 | Villa Angré 7e tranche | 650 000 F | 12 jours | Relance J+5 (WhatsApp) |
Fatou BambaBail #2203 | Imm. Marcory Zone 4 · Apt 3 | 275 000 F | 6 jours | Relance J+1 (SMS) |
À traiter aujourd’hui
Derniers paiements reçus
Biens
137 lots · 9 immeubles · 14 villas · 18 propriétaires mandants
Résidence Palmeraie — Apt B4
Villa Angré 7e tranche
Imm. Marcory Zone 4 — Apt 7
Imm. Riviera 3 — Apt 9
Villa Bingerville Lot 42
Imm. Plateau Indénié — Apt 5C
Locataires
131 locataires actifs · score « bon payeur » recalculé chaque nuit
| Locataire | Bien | Loyer | Score payeur | Statut | Dossier |
|---|---|---|---|---|---|
Mariam Koné+225 07 09 44 · Wave | Rés. Palmeraie · A2 | 350 000 F | 92 | À jour | Complet |
Serge N’Dri+225 05 61 20 · Orange Money | Imm. Plateau · 2B | 500 000 F | 88 | À jour | Complet |
Jean-Marc Yao+225 01 45 87 · Wave | Villa Angré 7e tr. | 650 000 F | 61 | Retard 12 j | Complet |
Moussa Diabaté+225 07 88 03 · MTN MoMo | Rés. Palmeraie · B4 | 420 000 F | 34 | Contentieux | Garant manquant |
Aminata Touré+225 05 12 99 · Carte | Imm. Riviera 3 · 6 | 225 000 F | 79 | À jour | Complet |
SARL Kama ConseilBail commercial | Imm. Plateau · 5C | 700 000 F | 95 | À jour | Complet |
Loyers & encaissements
Échéancier de juillet 2026 · relances automatiques J+1 / J+5 / J+15 actives
| Échéance | Locataire | Montant | Canal | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | Mariam KonéRés. Palmeraie A2 | 350 000 F | Wave | Payé le 01/07 | |
| 01/07 | Serge N’DriImm. Plateau 2B | 500 000 F | Orange Money | Payé le 03/07 | |
| 01/07 | Fatou BambaImm. Marcory Z4 · 3 | 275 000 F | — | Retard 6 j · pénalité 2 750 F | |
| 25/06 | Jean-Marc YaoVilla Angré 7e tr. | 650 000 F | — | Retard 12 j · J+5 envoyée | |
| 01/06 | Awa N’GuessanImm. Riviera 3 · 12 | 420 000 F | — | Retard 33 j · J+15 envoyée | |
| 17/05 | Moussa DiabatéRés. Palmeraie B4 | 840 000 F | — | Contentieux · 47 j |
Travaux & incidents
4 en cours · 1 urgence active · 12 prestataires référencés
| Référence | Objet | Bien | Prestataire | Devis | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| OT-2214 | Fuite d’eau — salle de bainSignalé via l’app par la locataire · bouton Urgence | Rés. Palmeraie B2 | Konaté Plomberie | — | Urgence · en route |
| OT-2211 | Peinture complète + plomberieRemise en état avant relocation | Imm. Marcory Z4 · 7 | ETS Bâti Plus | 1 250 000 F | En cours · 60 % |
| OT-2209 | Climatiseur en panneIncident locataire · photos jointes | Imm. Plateau 2B | Froid Service CI | 85 000 F | Devis à valider |
| OT-2201 | Étanchéité toitureMaintenance préventive — avant saison des pluies | Villa Bingerville L42 | Sarl Toiture Ivoire | 460 000 F | Planifié 08/07 |
| OT-2195 | Remplacement serrureClôturé · photos avant/après horodatées | Imm. Riviera 3 · 6 | Konaté Plomberie | 35 000 F | Clôturé · payé |
Reversements propriétaires
Période : juin 2026 · commission de gestion 8 % · à valider avant le 5 juillet
| Propriétaire | Biens | Loyers encaissés | Commission | Charges / travaux | Net à reverser | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
Karim CisséVirement — SGBCI | 12 | 4 620 000 F | − 369 600 F | − 85 000 F | 4 165 400 F | À valider |
Aïssatou DiopWave Business | 4 | 2 150 000 F | − 172 000 F | — | 1 978 000 F | À valider |
SCI LaguneVirement — BICICI | 9 | 5 900 000 F | − 472 000 F | − 460 000 F | 4 968 000 F | À valider |
Paul KouaméOrange Money | 3 | 1 240 000 F | − 99 200 F | − 35 000 F | 1 105 800 F | Reversé 30/06 |
Henriette KacouVirement — NSIA | 2 | 830 000 F | − 66 400 F | — | 763 600 F | Reversé 30/06 |
Chaque reversement est rapproché automatiquement des encaissements mobile money / banque correspondants. Relevé mensuel PDF envoyé au propriétaire à la validation.